Spravované objekty - bytové
Seznam bytových objektů spravovaných pro město Domažlice
| ulice | č.p. | BJ | NJ |
| Náměstí Míru (radnice) | 1 | 1 | 0 |
| Vodní | 17 | 8 | 0 |
| Dukelská | 22 | 2 | 0 |
| Tovární, Břetislavova |
49, 68 |
13 | 0 |
| Poděbradova | 54 | 5 | 0 |
| Hruškova | 55 | 1 | 0 |
| Branská | 56 | 5 | 2 |
| Msgre. B. Staška | 56 | 3 | 0 |
| Dukelská | 59, 169 |
12 |
0 |
| Msgre. B. Staška | 61 | 3 | 1 |
| Náměstí Míru | 61 | 4 | 1 |
| Náměstí Míru | 62 | 4 | 1 |
| Třebnice | 65 | 6 | 0 |
| Kozinova | 86 | 2 | 0 |
| Vojtěchova | 115 | 14 | 0 |
| Kozinova | 125 | 2 | 0 |
| Masarykova | 141 | 13 | 0 |
| 28. října | 142 | 4 | 0 |
| Náměstí Míru | 144 | 3 | 1 |
| Spálená | 155 | 8 | 0 |
| Školní | 169 | 15 | 0 |
| Mánesova | 204 | 12 | 0 |
| Žižkova | 222 | 12 | 0 |
| Palackého (MŠ) | 224 | 1 | 0 |
| Palackého (bazén) | 230 | 1 | 0 |
| Msgre. B. Staška (ZŠ) | 232 | 1 | 0 |
| Kozinova | 235 - 236 |
48 | 3 |
| 17. listopadu | 237 - 238 |
20 | 0 |
| Masarykova | 240 | 4 | 0 |
| 17. listopadu | 241 - 242 |
24 |
0 |
| 17. listopadu | 243 - 244 |
20 | 0 |
| 17. listopadu | 245 - 246 |
16 | 1 |
| Hruškova | 247 | 2 | 0 |
| 17. listopadu | 247 - 248 |
16 | 0 |
| 17. listopadu | 249 - 250 |
24 | 0 |
| 17. listopadu | 251 - 252 |
24 | 0 |
| 17. listopadu | 253 - 254 |
20 | 0 |
| Kovařovicova | 255 - 256 |
16 |
0 |
| Petrovická | 257 | 38 | 0 |
| Petrovická | 258 | 39 | 0 |
| Petrovická | 276 | 30 | 0 |
| 28. října | 325 | 6 | 0 |
| Pelnářova | 392 | 12 | 0 |
| Pelnářova | 393 | 12 | 0 |
| Pelnářova | 394 | 12 | 0 |
| Škroupova | 476 | 2 | 0 |
| Kunešova | 502 - 504 |
54 | 0 |
| Zahradní | 513 | 3 | 0 |
| Zahradní | 540 | 1 | 0 |
| U Nemocnice | 579 | 4 | 0 |
| Michlova | 595 - 596 |
24 | 0 |
| Michlova | 612 | 24 | 0 |
| Michlova | 613 | 27 | 0 |
| Michlova | 630 | 24 | 0 |
| Celkem | 709 | 10 | |
| BJ - bytové jednotky NJ - nebytové jednotky |
|||
Seznam bytových objektů spravovaných pro SVJ
| ulice | č.p. | BJ | NJ |
| Kozinova | 97 |
4 |
0 |
| Kozinova | 116 | 6 | 0 |
| Palackého | 132 | 8 | 0 |
| 28. října | 133 | 4 | 0 |
| Náměstí Míru (Spálená) | 134 - 135 | 5 | 3 |
| 28. října | 136 | 6 | 0 |
| 28. října | 137 | 4 | 0 |
| 28. října | 138 | 6 | 0 |
| 28. října | 139 | 4 | 0 |
| 28. října | 140 | 4 | 0 |
| 28. října | 141 |
4 | 0 |
| Kozinova | 143 - 144 | 12 | 0 |
| Kozinova | 154 - 155 | 14 | 0 |
| Kosmonautů | 159 - 160 | 24 | 0 |
| Kosmonautů | 161 - 162 | 24 | 0 |
| Kosmonautů | 163 - 164 | 24 | 0 |
| Palackého | 193 - 194 | 16 | 0 |
| Palackého | 205 - 206 | 24 | 0 |
| Palackého | 215 - 216 | 16 | 0 |
| Vojtěchova | 219 - 220 | 16 | 0 |
| Vojtěchova | 221 - 222 | 16 | 0 |
| Petrovická | 301 | 12 | 4 |
| Petrovická | 302 | 12 | 4 |
| Petrovická | 303 | 12 | 4 |
| Pelnářova | 406 | 4 | 0 |
| Masarykova | 423 - 424 | 12 | 0 |
| Smetanova | 427 | 4 | 1 |
| Škroupova | 428 | 4 | 1 |
| Škroupova | 429 | 5 | 0 |
| Škroupova | 430 | 4 | 0 |
| Hájkova | 431 - 432 | 12 | 1 |
| Fibichova | 433 | 4 | 1 |
| Fibichova | 434 | 4 | 0 |
| Fibichova | 435 | 4 | 0 |
| Dvořákova | 436 - 437 | 12 | 1 |
| Doubova | 438 | 6 | 1 |
| Dvořákova | 439 - 441 | 27 | 0 |
| Dvořákova | 442 - 443 | 18 | 0 |
| Hruškova | 444 - 445 | 18 | 0 |
| Dvořákova | 446 - 447 | 18 | 0 |
| Doubova | 448 | 6 | 1 |
| Hruškova | 449 - 450 | 18 | 0 |
| Dvořákova | 455 - 456 | 18 | 0 |
| Dvořákova | 461 - 462 | 18 | 0 |
| Dvořákova | 463 - 464 | 18 | 0 |
| Dvořákova | 465 | 6 | 0 |
| Dvořákova | 466 - 467 | 18 | 0 |
| Doubova | 468 | 6 | 0 |
| Janáčkova | 490 | 6 | 1 |
| Janáčkova | 491 | 6 | 0 |
| Kunešova | 500 - 501 | 24 | 0 |
| Kunešova | 505 - 506 | 36 | 0 |
| Kunešova | 507 | 18 | 0 |
| Kunešova | 510 - 511 | 24 | 1 |
| Mánesova | 530 | 12 | 2 |
| Mánesova | 531 - 533 | 36 | 0 |
| Paroubkova | 534 - 535 | 24 | 0 |
| Mánesova | 537 | 12 | 0 |
| Švabinského | 540 - 541 | 24 | 0 |
| Švabinského | 543 - 544 | 24 | 0 |
| Švabinského | 547 | 12 | 0 |
| Švabinského | 548 - 550 | 36 | 0 |
| Švabinského | 553 | 12 | 0 |
| Michlova | 554 | 12 | 0 |
| Švabinského | 558 - 559 | 24 | 1 |
| Švabinského | 560 | 12 | 0 |
| Švabinského | 561 | 12 | 0 |
| Švabinského | 562 - 563 | 24 | 0 |
| Švabinského | 566 - 568 | 36 | 0 |
| Ladova | 587 - 588 | 16 | 0 |
| Celkem | 983 | 27 | |
| BJ - bytové jednotky NJ - nebytové jednotky |
|||
Realizace MIREC - Webové & Grafické studio 2008 [›] | MIREC REDAKTOR 2005-2008 [›]
(c) Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. | Mapa stránek | Webmaster [›]



