města Domažlice
Seznam nemovitostí (bytových) aktualizováno 19. 11. 2020
ulice | č.p. | BJ | NJ |
Vodní | 17 | 8 | 0 |
Tovární, Břetislavova | 49, 68 | 13 | 3 |
Poděbradova | 54 | 5 | 7 |
Branská | 56 | 5 | 2 |
Msgre. B. Staška | 56 | 3 | 3 |
Dukelská | 59, 169 | 12 | 8 |
Msgre. B. Staška | 61 | 3 | 3 |
Náměstí Míru | 61 | 4 | 4 |
Náměstí Míru | 62 | 3 | 2 |
Třebnice | 65 | 0 | 4 |
Kozinova | 86 | 2 | 0 |
Kozinova | 97 | 0 | 4 |
Vojtěchova | 115 | 14 | 8 |
Kozinova | 125 | 2 | 0 |
Masarykova | 141 | 13 | 1 |
Náměstí Míru | 144 | 3 | 1 |
Kozinova | 154 - 157 | 0 | 28 |
Spálená | 155 | 8 | 7 |
Školní | 169 | 15 | 0 |
Mánesova | 204 | 12 | 0 |
Žižkova | 222 | 12 | 0 |
Msgre. B. Staška (ZŠ) | 232 | 1 | 0 |
Kozinova | 235 - 236 | 48 | 6 |
17. listopadu | 237 - 238 | 20 | 0 |
Masarykova | 240 | 4 | 0 |
17. listopadu | 241 - 242 | 24 | 0 |
17. listopadu | 243 - 244 | 20 | 0 |
17. listopadu | 245 - 246 | 16 | 1 |
Hruškova | 247 | 2 | 0 |
17. listopadu | 247 - 248 | 16 | 0 |
17. listopadu | 249 - 250 | 24 | 0 |
17. listopadu | 251 - 252 | 24 | 0 |
17. listopadu | 253 - 254 | 20 | 0 |
Kovařovicova | 255 - 256 | 16 | 0 |
Javorová | 354 - 362 | 9 | 0 |
Petrovická | 257 | 38 | 1 |
Petrovická | 258 | 39 | 0 |
Petrovická | 276 | 30 | 0 |
28. října | 325 | 6 | 0 |
Višňová | 325 | 1 | 0 |
Smetanova | 427 | 0 | 1 |
Škroupova | 476 | 2 | 0 |
Kunešova | 502 - 504 | 54 | 0 |
Zahradní | 513 | 3 | 3 |
U Nemocnice | 579 | 4 | 0 |
Michlova | 595 - 596 | 24 | 0 |
Michlova | 612 | 24 | 1 |
Michlova | 613 | 27 | 0 |
Michlova | 630 | 24 | 0 |
Celkem | 657 | 98 | |
BJ - bytové jednotky NJ - nebytové jednotky |
Seznam nemovitostí (nebytových) aktualizováno 19. 11. 2020
ulice | č.p. | BJ | NJ |
Branská | 1 | 0 | 2 |
Havlovice (SDH) | 17 | 0 | 1 |
Náměstí Míru | 40 | 0 | 11 |
Kozinova | 87 | 0 | 0 |
Chodské náměstí (hrad) | 96 | 0 | 2 |
Petrovická | 117 | 0 | 4 |
Kozinova | 177 | 0 | 1 |
Jindřichova | 214 | 0 | 1 |
Palackého - prádelna | 223 | 0 | 2 |
Břetislavova (SDH) | 243 | 0 | 1 |
Petrovická | 275 | 0 | 1 |
28. října | 296 | 0 | 2 |
Kozinova | 297 | 0 | 1 |
Kunešova | 446 | 0 | 1 |
Zahradní | 518 | 0 | 2 |
Havlovice (prodejna) | 0 | 1 | |
Havlovice (kuželník) | 0 | 1 | |
Chodské náměstí (veřejné WC) | 0 | 1 | |
Náměstí Míru (dolní brána) | 0 | 1 | |
Petrovická (1161/17) | 0 | 1 | |
Pivovarská | 10 | 0 | 3 |
Baldovská | 638 | 38 | 3 |
Břetislavova | 84 | 28 | 1 |
Břetislavova | 209 | 40 | 1 |
Celkem | 106 | 44 | |
BJ - bytové jednotky NJ - nebytové jednotky |