SVJ
Seznam nemovitostí (bytových) aktualizováno 5. 12. 2019
| ulice | č.p. | BJ | NJ |
| Kozinova | 97 | 4 | 0 |
| Kozinova | 116 | 6 | 0 |
| Palackého | 132 | 8 | 0 |
| 28. října | 133 | 4 | 0 |
| 28. října | 136 | 6 | 0 |
| 28. října | 137 | 4 | 0 |
| 28. října | 138 | 6 | 0 |
| 28. října | 139 | 4 | 0 |
| 28. října | 140 | 4 | 0 |
| 28. října | 141 | 4 | 0 |
| 28. října | 142 | 4 | 0 |
| Kozinova | 143 - 144 | 12 | 0 |
| Kozinova | 154 - 155 | 14 | 0 |
| Kosmonautů | 159 - 160 | 24 | 0 |
| Kosmonautů | 161 - 162 | 24 | 0 |
| Kosmonautů | 163 - 164 | 24 | 0 |
| Palackého | 193 - 194 | 16 | 0 |
| Palackého | 205 - 206 | 24 | 0 |
| Palackého | 215 - 216 | 16 | 0 |
| Vojtěchova | 219 - 220 | 16 | 0 |
| Vojtěchova | 221 - 222 | 16 | 0 |
| Petrovická | 301 | 12 | 4 |
| Petrovická | 303 | 12 | 4 |
| U Jezera | 310 | 5 | 2 |
| Pelnářova | 393 | 12 | 0 |
| Pelnářova | 394 | 12 | 0 |
| Pelnářova | 406 | 4 | 0 |
| Masarykova | 423 - 424 | 12 | 0 |
| Smetanova | 427 | 4 | 1 |
| Škroupova | 428 | 4 | 1 |
| Škroupova | 429 | 5 | 0 |
| Škroupova | 430 | 4 | 0 |
| Hájkova | 431 - 432 | 12 | 1 |
| Fibichova | 433 | 4 | 1 |
| Fibichova | 434 | 4 | 0 |
| Fibichova | 435 | 4 | 0 |
| Dvořákova | 436 - 437 | 12 | 1 |
| Doubova | 438 | 6 | 1 |
| Dvořákova | 439 - 441 | 27 | 0 |
| Dvořákova | 442 - 443 | 18 | 0 |
| Hruškova | 444 - 445 | 18 | 0 |
| Dvořákova | 446 - 447 | 18 | 0 |
| Doubova | 448 | 6 | 1 |
| Hruškova | 449 - 450 | 18 | 0 |
| Dvořákova | 455 - 456 | 18 | 0 |
| Dvořákova | 461 - 462 | 18 | 0 |
| Dvořákova | 463 - 464 | 18 | 0 |
| Dvořákova | 465 | 6 | 0 |
| Dvořákova | 466 - 467 | 18 | 0 |
| Doubova | 468 | 6 | 0 |
| Janáčkova | 490 | 6 | 1 |
| Janáčkova | 491 | 6 | 0 |
| Kunešova | 500 - 501 | 24 | 0 |
| Kunešova | 505 - 506 | 36 | 0 |
| Kunešova | 507 | 18 | 0 |
| Kunešova | 510 - 511 | 24 | 1 |
| Mánesova | 530 | 12 | 1 |
| Mánesova | 531 - 533 | 36 | 0 |
| Paroubkova | 534 - 535 | 24 | 0 |
| Mánesova | 537 | 12 | 0 |
| Švabinského | 540 - 541 | 24 | 0 |
| Švabinského | 543 - 544 | 24 | 0 |
| Švabinského | 547 | 12 | 0 |
| Švabinského | 548 - 550 | 36 | 0 |
| Švabinského | 553 | 12 | 0 |
| Michlova | 554 | 12 | 0 |
| Švabinského | 560 | 12 | 0 |
| Švabinského | 561 | 12 | 0 |
| Švabinského | 562 - 563 | 24 | 0 |
| Švabinského | 566 - 568 | 36 | 0 |
| Švabinského | halové garáže | 0 | 72 |
| Ladova | 587 - 588 | 16 | 0 |
| Třebnice | 17 | 7 | 0 |
| Třebnice | 65 | 6 | 4 |
| Pelnářova | 392 | 12 | 0 |
| Celkem | 1000 | 96 | |
| BJ - bytové jednotky NJ - nebytové jednotky |
|||
